The 1954 British Grand Prix was a Formula One motor race held at Silverstone on 17 July 1954. It was race 5 of 9 in the 1954 World Championship of Drivers. The 90-lap race was won by Ferrari driver José Froilán González after he started from second position. His teammate Mike Hawthorn finished second and Maserati driver Onofre Marimón came in third.
| ← Previous race | Next race → |
| 1954 British Grand Prix | ||
|---|---|---|
Silverstone Circuit in 1952–1973 configuration | ||
| Race details | ||
| Date | 17 July 1954 | |
| Official name | 7th RAC British Grand Prix | |
| Location | Silverstone Circuit Silverstone, England | |
| Course | Permanent racing facility | |
| Course length | 4.7105 km (2.927 mi) | |
| Distance | 90 laps, 423.949 km (263.43 mi) | |
| Weather | Cold, wet (heavy rain). | |
| Attendance | 90,000 | |
| Pole position | ||
| Driver |
| Mercedes |
| Time | 1:45.0 | |
| Fastest lap | ||
| Drivers | Alberto Ascari | Maserati |
| Fastest lap | Jean Behra | Gordini |
| Fastest lap | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
| Fastest lap | José Froilán González | Ferrari |
| Fastest lap | Mike Hawthorn | Ferrari |
| Fastest lap | Onofre Marimón | Maserati |
| Fastest lap | Stirling Moss | Maserati |
| Time | 1:50 | |
| Podium | ||
| First |
| Ferrari |
| Second |
| Ferrari |
| Third |
| Maserati |
Lap leaders |
| Pos | No | Driver | Constructor | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | 1:45.0 | — |
| 2 | 9 | José Froilán González | Ferrari | 1:46.0 | + 1.0 |
| 3 | 11 | Mike Hawthorn | Ferrari | 1:46.5 | + 1.5 |
| 4 | 7 | Stirling Moss | Maserati | 1:47.0 | + 2.0 |
| 5 | 17 | Jean Behra | Gordini | 1:48.0 | + 3.0 |
| 6 | 2 | Karl Kling | Mercedes | 1:48.1 | + 3.1 |
| 7 | 5 | Roy Salvadori | Maserati | 1:48.4 | + 3.4 |
| 8 | 10 | Maurice Trintignant | Ferrari | 1:48.6 | + 3.6 |
| 9 | 8 | Ken Wharton | Maserati | 1:49.5 | + 4.5 |
| 10 | 6 | Prince Bira | Maserati | 1:49.6 | + 4.6 |
| 11 | 20 | Peter Collins | Vanwall | 1:50.0 | + 5.0 |
| 12 | 19 | André Pilette | Gordini | 1:51.0 | + 6.0 |
| 13 | 18 | Clemar Bucci | Gordini | 1:52.0 | + 7.0 |
| 14 | 12 | Reg Parnell | Ferrari | 1:52.1 | + 7.1 |
| 15 | 14 | Robert Manzon | Ferrari | 1:52.5 | + 7.5 |
| 16 | 3 | Harry Schell | Maserati | 1:53.0 | + 8.0 |
| 17 | 25 | Don Beauman | Connaught-Lea-Francis | 1:55.0 | + 10.0 |
| 18 | 29 | Bob Gerard | Cooper-Bristol | 1:55.3 | + 10.3 |
| 19 | 22 | Bill Whitehouse | Connaught-Lea-Francis | 1:56.0 | + 11.0 |
| 20 | 28 | Horace Gould | Cooper-Bristol | 1:56.7 | + 11.7 |
| 21 | 24 | John Riseley-Prichard | Connaught-Lea-Francis | 1:57.0 | + 12.0 |
| 22 | 23 | Leslie Marr | Connaught-Lea-Francis | 1:57.3 | + 12.3 |
| 23 | 26 | Leslie Thorne | Connaught-Lea-Francis | 1:57.8 | + 12.8 |
| 24 | 21 | Peter Whitehead | Cooper-Alta | 1:59.0 | + 14.0 |
| 25 | 30 | Eric Brandon | Cooper-Bristol | 1:59.7 | + 14.7 |
| 26 | 27 | Alan Brown | Cooper-Bristol | 2:00.0 | + 15.0 |
| 27 | 32 | Luigi Villoresi | Maserati | 2:02.0 | + 17.0 |
| 28 | 33 | Onofre Marimón | Maserati | 2:02.6 | + 17.6 |
| 29 | 30 | Rodney Nuckey | Cooper-Bristol | No time | — |
| 30 | 31 | Alberto Ascari | Maserati | No time | — |
| 31 | 15 | Louis Rosier | Ferrari | No time | — |
| 32 | 4 | Roberto Mieres | Maserati | No time | — |
| DNA | 16 | Jacques Swaters | Ferrari | No time | — |
Source: |
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | José Froilán González | Ferrari | 90 | 2:56:14 | 2 | |
| 2 | 11 | Mike Hawthorn | Ferrari | 90 | + 1:10 | 3 | 6+1⁄7 |
| 3 | 33 | Onofre Marimón | Maserati | 89 | + 1 lap | 28 | 4+1⁄7 |
| 4 | 1 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | 89 | + 1 lap | 1 | 3+1⁄7 |
| 5 | 10 | Maurice Trintignant | Ferrari | 87 | + 3 laps | 8 | 2 |
| 6 | 4 | Roberto Mieres | Maserati | 87 | + 3 laps | 32 | |
| 7 | 2 | Karl Kling | Mercedes | 87 | + 3 laps | 6 | |
| 8 | 8 | Ken Wharton | Maserati | 86 | + 4 laps | 9 | |
| 9 | 19 | André Pilette | Gordini | 86 | + 4 laps | 12 | |
| 10 | 29 | Bob Gerard | Cooper-Bristol | 85 | + 5 laps | 18 | |
| 11 | 25 | Don Beauman | Connaught-Lea-Francis | 84 | + 6 laps | 17 | |
| 12 | 3 | Harry Schell | Maserati | 83 | + 7 laps | 16 | |
| 13 | 23 | Leslie Marr | Connaught-Lea-Francis | 82 | + 8 laps | 22 | |
| 14 | 26 | Leslie Thorne | Connaught-Lea-Francis | 78 | + 12 laps | 23 | |
| 15 | 28 | Horace Gould | Cooper-Bristol | 44 | + 46 laps | 20 | |
| Ret | 7 | Stirling Moss | Maserati | 80 | Axle | 4 | 1⁄7 |
| Ret | 22 | Bill Whitehouse | Connaught-Lea-Francis | 63 | Fuel system | 19 | |
| Ret | 17 | Jean Behra | Gordini | 54 | Suspension | 5 | 1⁄7 |
| Ret | 5 | Roy Salvadori | Maserati | 53 | Transmission | 7 | |
| Ret | 6 | Prince Bira Ron Flockhart | Maserati | 44 | Accident | 10 | |
| Ret | 32 | Luigi Villoresi Alberto Ascari | Maserati | 40 | Engine | 27 | |
| Ret | 24 | John Riseley-Prichard | Connaught-Lea-Francis | 40 | Accident | 21 | |
| Ret | 12 | Reg Parnell | Ferrari | 25 | Engine | 14 | |
| Ret | 31 | Alberto Ascari | Maserati | 21 | Engine | 30 | 1⁄7 |
| Ret | 18 | Clemar Bucci | Gordini | 18 | Accident | 13 | |
| Ret | 20 | Peter Collins | Vanwall | 16 | Engine | 11 | |
| Ret | 14 | Robert Manzon | Ferrari | 16 | Engine | 15 | |
| Ret | 21 | Peter Whitehead | Cooper-Alta | 4 | Oil leak | 24 | |
| Ret | 30 | Eric Brandon | Cooper-Bristol | 2 | Engine | 25 | |
| Ret | 15 | Louis Rosier | Ferrari | 2 | Engine | 31 | |
| DNS | 27 | Alan Brown | Cooper-Bristol | Non-starter | 26 | ||
| DNS | 30 | Rodney Nuckey | Cooper-Bristol | Non-starter | 29 | ||
Source: |
| Pos | Driver | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Fangio | 28+1⁄7 | |
| 2 | 2 | José Froilán González | 14+9⁄14 |
| 1 | 3 | Maurice Trintignant | 11 |
| 1 | 4 | Bill Vukovich | 8 |
| 11 | 5 | Mike Hawthorn | 7+9⁄14 |
| Source: |
| Previous race: 1954 French Grand Prix | FIA Formula One World Championship 1954 season | Next race: 1954 German Grand Prix |
| Previous race: 1953 British Grand Prix | British Grand Prix | Next race: 1955 British Grand Prix |