| 1955 Monaco Grand Prix | ||
|---|---|---|
|
||
| Race details | ||
| Date | 22 May 1955 | |
| Official name | XIII Grand Prix Automobile de Monaco | |
| Location | Circuit de Monaco | |
| Course | Street circuit | |
| Course length | 3.145 km (1.955 mi) | |
| Distance | 100 laps, 314.5 km (195.5 mi) | |
| Pole position | ||
| Driver |
|
Mercedes |
| Time | 1:41.1 | |
| Fastest lap | ||
| Driver | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
| Time | 1:42.4 | |
| Podium | ||
| First |
|
Ferrari |
| Second |
|
Lancia |
| Third |
|
Maserati |
|
Lap leaders
|
| ← Previous race | Next race → |
| ← Previous race | Next race → |
| Pos | No | Driver | Constructor | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | 1:41.1 | |
| 2 | 26 | Alberto Ascari | Lancia | 1:41.1 | +0.0 |
| 3 | 6 | Stirling Moss | Mercedes | 1:41.2 | +0.1 |
| 4 | 30 | Eugenio Castellotti | Lancia | 1:42.0 | +0.9 |
| 5 | 34 | Jean Behra | Maserati | 1:42.6 | +1.5 |
| 6 | 36 | Roberto Mieres | Maserati | 1:43.7 | +2.6 |
| 7 | 28 | Luigi Villoresi | Lancia | 1:43.7 | +2.6 |
| 8 | 38 | Luigi Musso | Maserati | 1:44.3 | +3.2 |
| 9 | 44 | Maurice Trintignant | Ferrari | 1:44.4 | +3.3 |
| 10 | 4 | André Simon | Mercedes | 1:45.5 | +4.4 |
| 11 | 40 | Cesare Perdisa | Maserati | 1:45.6 | +4.5 |
| 12 | 18 | Mike Hawthorn | Vanwall | 1:45.6 | +4.5 |
| 13 | 8 | Robert Manzon | Gordini | 1:46.0 | +4.9 |
| 14 | 42 | Nino Farina | Ferrari | 1:46.0 | +4.9 |
| 15 | 48 | Piero Taruffi | Ferrari | 1:46.0 | +4.9 |
| 16 | 12 | Élie Bayol | Gordini | 1:46.5 | +5.4 |
| 17 | 14 | Louis Rosier | Maserati | 1:46.7 | +5.6 |
| 18 | 46 | Harry Schell | Ferrari | 1:46.8 | +5.7 |
| 19 | 32 | Louis Chiron | Lancia | 1:47.3 | +6.2 |
| 20 | 10 | Jacques Pollet | Gordini | 1:49.4 | +8.3 |
| DNQ | 22 | Lance Macklin | Maserati | 1:49.4 | +8.3 |
| DNQ | 24 | Ted Whiteaway | HWM-Alta | 1:57.2 | +16.1 |
| Source: |
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Maurice Trintignant | Ferrari | 100 | 2:58:09.8 | 9 | 8 |
| 2 | 30 | Eugenio Castellotti | Lancia | 100 | +20.2 secs | 4 | 6 |
| 3 | 34 | Jean Behra Cesare Perdisa |
Maserati | 99 | +1 lap | 5 | 2 2 |
| 4 | 42 | Nino Farina | Ferrari | 99 | +1 lap | 14 | 3 |
| 5 | 28 | Luigi Villoresi | Lancia | 99 | +1 lap | 7 | 2 |
| 6 | 32 | Louis Chiron | Lancia | 95 | +5 Laps | 19 | |
| 7 | 10 | Jacques Pollet | Gordini | 91 | +9 laps | 20 | |
| 8 | 48 | Piero Taruffi Paul Frère |
Ferrari | 86 | +14 laps | 15 | |
| 9 | 6 | Stirling Moss | Mercedes | 81 | +19 laps | 3 | |
| Ret | 40 | Cesare Perdisa Jean Behra |
Maserati | 86 | Spun off | 11 | |
| Ret | 26 | Alberto Ascari | Lancia | 80 | Accident | 2 | |
| Ret | 46 | Harry Schell | Ferrari | 68 | Engine | 18 | |
| Ret | 36 | Roberto Mieres | Maserati | 64 | Transmission | 6 | |
| Ret | 12 | Élie Bayol | Gordini | 63 | Transmission | 16 | |
| Ret | 2 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | 49 | Transmission | 1 | 1 |
| Ret | 8 | Robert Manzon | Gordini | 38 | Gearbox | 13 | |
| Ret | 4 | André Simon | Mercedes | 24 | Engine | 10 | |
| Ret | 18 | Mike Hawthorn | Vanwall | 22 | Throttle | 12 | |
| Ret | 14 | Louis Rosier | Maserati | 8 | Fuel leak | 17 | |
| Ret | 38 | Luigi Musso | Maserati | 7 | Transmission | 8 | |
| DNQ | 22 | Lance Macklin | Maserati | ||||
| DNQ | 24 | Ted Whiteaway | HWM-Alta | ||||
| DNQ | 4 | Hans Herrmann | Mercedes | Driver injured | |||
| Source: |
| Pos | Driver | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Maurice Trintignant | 11 1⁄3 |
| 1 | 2 | Juan Manuel Fangio | 10 |
| 1 | 3 | Nino Farina | 6 1⁄3 |
| 10 | 4 | Eugenio Castellotti | 6 |
| 1 | 5 | José Froilán González | 2 |
| Source: |