| 1962 Monaco Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Race details | ||
| Date | 3 June 1962 | |
| Official name | XX Grand Prix de Monaco | |
| Location | Circuit de Monaco Monte Carlo |
|
| Course | Temporary street circuit | |
| Course length | 3.145 km (1.954 mi) | |
| Distance | 100 laps, 314.500 km (195.421 mi) | |
| Weather | Cloudy | |
| Pole position | ||
| Driver |
|
Lotus-Climax |
| Time | 1:35.4 | |
| Fastest lap | ||
| Driver | Jim Clark | Lotus-Climax |
| Time | 1:35.5 on lap 42 | |
| Podium | ||
| First |
|
Cooper-Climax |
| Second |
|
Ferrari |
| Third |
|
Ferrari |
|
Lap leaders
|
| ← Previous race | Next race → |
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Jim Clark | Lotus-Climax | 1:37.4 | 2:07.2 | 1:35.4 | — |
| 2 | 10 | Graham Hill | BRM | 1:37.7 | 1:58.3 | 1:35.8 | +0.4 |
| 3 | 14 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 1:39.1 | 2:23.7 | 1:36.4 | +1.0 |
| 4 | 40 | Willy Mairesse | Ferrari | 1:48.2 | 1:59.4 | 1:36.4 | +1.0 |
| 5 | 4 | Dan Gurney | Porsche | 1:38.2 | 2:22.4 | 1:36.4 | +1.0 |
| 6 | 22 | Jack Brabham | Lotus-Climax | 1:39.1 | No time | 1:36.5 | +1.1 |
| 7 | 30 | Maurice Trintignant | Lotus-Climax | 1:41.8 | 2:04.7 | 1:36.8 | +1.4 |
| 8 | 34 | Innes Ireland | Lotus-Climax | 1:39.9 | 2:07.4 | 1:37.0 | +1.6 |
| 9 | 36 | Phil Hill | Ferrari | 1:38.0 | 2:01.0 | 1:37.1 | +1.7 |
| 10 | 38 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 1:42.2 | 2:01.3 | 1:37.2 | +1.8 |
| 11 | 28 | John Surtees | Lola-Climax | 1:37.9 | 2:22.3 | 1:44.9 | +2.5 |
| 12 | 26 | Roy Salvadori | Lola-Climax | 1:40.1 | No time | 1:38.5 | +3.1 |
| 13 | 46 | Jo Siffert | Lotus-Climax | 1:48.0 | 2:01.3 | 1:38.9 | +3.5 |
| 14 | 8 | Richie Ginther | BRM | 1:44.9 | 2:04.5 | 1:39.0 | +3.6 |
| 15 | 24 | Jackie Lewis | BRM | 1:40.5 | 2:23.9 | 1:39.0 | +3.6 |
| 16 | 32 | Masten Gregory | Lotus-BRM | 1:39.8 | 2:03.5 | 1:39.2 | +3.8 |
| 17 | 20 | Trevor Taylor | Lotus-Climax | 1:40.0 | 2:11.0 | 1:43.2 | +4.6 |
| DNS | 38 | Ricardo Rodríguez | Ferrari | 1:40.1 | 2:00.8 | No time | +4.7 |
| 18 | 2 | Jo Bonnier | Porsche | 1:43.5 | 2:05.7 | 1:42.4 | +7.0 |
| 19 | 16 | Tony Maggs | Cooper-Climax | 1:43.3 | 2:05.5 | 1:42.7 | +7.3 |
| 20 | 44 | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 1:45.9 | 2:07.4 | 1:44.4 | +9.0 |
| 21 | 42 | Nino Vaccarella | Lotus-Climax | No time | 2:01.8 | No time | +26.4 |
| Source: |
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 100 | 2:46:29.7 | 3 | 9 |
| 2 | 36 | Phil Hill | Ferrari | 100 | + 1.3 | 9 | 6 |
| 3 | 38 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 100 | + 1:24.1 | 10 | 4 |
| 4 | 28 | John Surtees | Lola-Climax | 99 | + 1 Lap | 11 | 3 |
| 5 | 2 | Jo Bonnier | Porsche | 93 | + 7 Laps | 18 | 2 |
| 6 | 10 | Graham Hill | BRM | 92 | Engine | 2 | 1 |
| 7 | 40 | Willy Mairesse | Ferrari | 90 | Oil Pressure | 4 | |
| 8 | 22 | Jack Brabham | Lotus-Climax | 77 | Accident | 6 | |
| Ret | 34 | Innes Ireland | Lotus-Climax | 64 | Fuel Pump | 8 | |
| Ret | 18 | Jim Clark | Lotus-Climax | 55 | Clutch | 1 | |
| Ret | 26 | Roy Salvadori | Lola-Climax | 44 | Suspension | 12 | |
| Ret | 16 | Tony Maggs | Cooper-Climax | 43 | Gearbox | 19 | |
| Ret | 20 | Trevor Taylor | Lotus-Climax | 24 | Oil Leak | 17 | |
| Ret | 4 | Dan Gurney | Porsche | 0 | Accident | 5 | |
| Ret | 30 | Maurice Trintignant | Lotus-Climax | 0 | Accident | 7 | |
| Ret | 8 | Richie Ginther | BRM | 0 | Accident | 14 | |
| DNQ | 46 | Jo Siffert | Lotus-Climax | ||||
| DNQ | 24 | Jackie Lewis | BRM | ||||
| DNQ | 32 | Masten Gregory | Lotus-BRM | ||||
| DNQ | 44 | Carel Godin de Beaufort | Porsche | ||||
| DNQ | 42 | Nino Vaccarella | Lotus-Climax | ||||
| DNS | 38 | Ricardo Rodríguez | Ferrari | Practice only | |||
| WD | 6 | Roberto Bussinello | De Tomaso-Alfa Romeo | Car not ready | |||
| WD | 12 | Tony Marsh | BRM | Left the team | |||
| Source: |
|
|
| Pos | Driver | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Graham Hill | 10 | |
| 1 | 2 | Phil Hill | 10 |
| 8 | 3 | Bruce McLaren | 9 |
| 2 | 4 | Trevor Taylor | 6 |
| 16 | 5 | Lorenzo Bandini | 4 |
| Source: |
| Pos | Constructor | Points | |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Cooper-Climax | 11 |
| 1 | 2 | BRM | 10 |
| 3 | Ferrari | 10 | |
| 2 | 4 | Lotus-Climax | 6 |
| 2 | 5 | Lola-Climax | 3 |
| Source: |